Bezirksliga Gruppe 8 Saison 2009/10

                  1. FSV Duisburg 30 19 5 6 65:34 31 62
                  2. SV Glückauf Möllen 30 19 3 8 60:43 17 60
                  3. Viktoria Buchholz 30 17 5 8 54:25 29 56
                  4. TSV Bruckhausen 30 15 7 8 63:51 12 52
                  5. SV Wanheim 1900 30 13 9 8 68:46 22 48
                  6. VfB Lohberg 30 14 5 11 58:49 9 47
                  7. Barisspor Bottrop 30 12 7 11 57:58 -1 43
                  8. 08/29 Friedrichsfeld 30 12 6 12 67:63 4 42
                  9. Spf. Hamborn 07 II 30 12 6 12 45:50 -5 42
                10. SC Hertha Hamborn 30 12 5 13 47:54 -7 41
                11. SV Spellen 30 11 7 12 57:55 2 40
                12. VfB Bottrop 30 12 4 14 73:77 -4 40
                13. BW Weseler Zebras 30 11 3 16 52:64 -12 36
                14. Dostlukspor Bottrop 30 9 5 16 48:70 -22 32
               15. Vfvb Ruhrort-Laar 30 6 5 19 40:67 -27 23
               16. GW Flüren 30 3 4 23 42:90 -48 13

KreisligaB   Gruppe3 Saison 2009 / 10

                          1. SV Genc Osman 28 23 2 3 133:31 102 71
                          2. Rhenania Hamborn 28 21 4 3 125:34 91 67
                          3. 1. FC Hagenshof 28 17 6 5 104:32 72 57
                          4. TSV Bruckhausen II 28 18 3 7 81:50 31 57
                          5. BSV Beeck 05 28 16 6 6 91:50 41 54
                          6. SV Beeckerwerth 28 17 3 8 106:69 37 54
                          7. SV Hamborn 90 II 28 15 6 7 76:45 31 51
                          8. Hertha Hamborn II 28 16 2 10 88:65 23 50
                          9. Spf. Walsum 09 II 28 12 4 12 66:63 3 40
                        10. 1. FC Dersimspor II 28 8 1 19 47:106 -59 25
                        11. DJK Lösort Meiderich 28 5 8 15 50:72 -22 23
                        12. KSV Bayburtspor 28 5 3 20 39:111 -72 18
                        13. VfvB Ruhrort/Laar II 28 4 3 21 42:80 -38 15
                        14. Viktoria Beeck 28 4 2 22 33:114 -81 14
                        15. Rheinland Hamborn 28 0 3 25 27:194 -167 3

Kreisliga A Gruppe1 Saison 2008 / 2009

Platz Mannschaft Sp g u v Tore Diff Punkte
  1. TSV Bruckhausen 30 26 3 1 129 : 34 95 81
  2. Rot-Weiß Mülheim 30 20 5 5 73 : 35 38 65
  3. VfL Duisburg-Süd 30 20 4 6 95 : 44 51 64
  4. VfB Speldorf II 30 19 4 7 103 : 61 42 61
  5. TuSpo Huckingen 30 15 5 10 73 : 73 0 50
  6. Mülheimer SV 07 II 30 14 5 11 77 : 71 6 47
  7. TuSpo Saarn 30 13 6 11 74 : 68 6 45
  8. HSV Hilal 30 14 3 13 69 : 64 5 45
  9. TuRa Duisburg II 30 11 7 12 67 : 73 -6 40
  10. Croatia Mülheim 30 8 9 13 61 : 73 -12 33
  11. RSV Mülheim 30 7 11 12 47 : 63 -16 32
  12. VfL Wedau 30 6 7 17 49 : 88 -39 25
  13. TB Heißen 30 6 6 18 50 : 74 -24 24
  14. SW Duisburg 30 5 9 16 49 : 79 -30 24
  15. FSV Duisburg II 30 7 3 20 59 : 112 -53 24
  16. Duisburger FV 08 30 4 3 23 47 : 110 -63 15

 

KreisligaB   Gruppe3 Saison 2008 / 2009

Platz

Mannschaft

Sp g u v Tore Diff

Punkte

 

1.

Meiderich 06/95

28

25

3

0

137

:

24

113

78

 

2.

SV Genc Osman Duisburg

29

23

3

3

131

:

37

94

72

 

3.

1. FC Hagenshof

28

23

3

2

117

:

26

91

72

 

4.

GWR Meiderich

27

18

6

3

88

:

29

59

60

 

5.

SV Hamborn 90 II

26

16

3

7

61

:

38

23

51

 

6.

Rheinland Hamborn

28

14

4

10

82

:

82

0

46

 

7.

Lösort Meiderich

28

11

6

11

49

:

49

0

39

 

8.

Spf. Walsum 09 II

28

9

5

14

59

:

86

-27

32

 

9.

Hertha Hamborn II

27

9

3

15

70

:

84

-14

30

 

10.

Viktoria Beeck

28

9

3

16

48

:

90

-42

30

 

11.

1. FC Dersimspor II

28

7

4

17

44

:

83

-39

25

 

12.

BSV Beeck 05 II

29

5

6

18

43

:

88

-45

21

 

13.

TSV Bruckhausen II

28

6

2

20

44

:

111

-67

20

 

14.

Ruhrort/Laar II

28

3

5

20

42

:

102

-60

14

 

15.

Rhenania Hamborn II

28

1

4

23

35

:

121

-86

7

 

16.

DJK Schmidthorst

0

0

0

0

0

:

0

0

0

 

Bezirksliga Gruppe 8 Saison 2007/08

                       Platz

Mannschaft

Sp.

g

u

v

Torverh.

Differenz

Punkte

                           1.

TuS Union 09 Mülheim

28

15

8

5

66:33

33

53

                           2.

SC Preußen Duisburg

28

15

7

6

66:34

32

52

                           3.

SV Wanheim 1900

28

15

5

8

55:33

22

50

                           4.

SC BW Oberhausen- Lirich

28

12

12

4

70:41

29

48

                           5.

Mülheimer SV 07

28

12

9

7

67:45

22

45

                           6.

FSV Duisburg

28

9

11

8

41:38

3

38

                           7.

SuS 21 Oberhausen

28

10

7

11

48:50

-2

37

                           8.

1. FC Mülheim

28

9

10

9

45:48

-3

37

                           9.

Vfvb Ruhrort- Laar

28

9

9

10

43:56

-13

36

                          10.

1. FC Dersimspor

28

9

8

11

43:42

1

35

                          11.

Spvgg Sterkrade- Nord

28

7

11

10

47:44

3

32

                          12.

TB Oberhausen

28

9

5

14

43:59

-16

32

                          13.

BSV Oberhausen 66

28

9

5

14

40:58

-18

32

                          14.

TuSpo Saarn

28

8

4

16

40:69

-29

28

                          15.

TSV Bruckhausen

28

4

5

19

32:96

-64

17

                          16.

TuSpo Huckingen

0

0

0

0

0:0

0

0

 

KreisligaB   Gruppe2 Saison 2007 / 2008

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SW Duisburg 28 23 5 0 97:18 79 74
2. DSV 1900 II 28 18 6 4 77:33 44 60
3. TuS Mündelheim 28 19 1 8 82:38 44 58
4. SV Duissern 28 17 3 8 58:37 21 54
5. FC Taxi Duisburg 28 16 5 7 78:41 37 53
6. Eintracht Duisburg 28 16 4 8 64:47 17 52
7. SV Wanheim 1900 II 28 15 4 9 60:37 23 49
8. SV Rot- Weiß Mülheim III 28 13 2 13 68:75 -7 41
9. Post SV Duisburg 28 10 4 14 81:67 14 34
10. BW Neuenkamp 28 8 3 17 49:80 -31 27
11. PSV Duisburg 1920 28 6 8 14 59:70 -11 26
12. VfL Du. - Süd II 28 7 1 20 44:96 -52 22
13. TSV Bruckhausen II 28 6 3 19 42:107 -65 21
14. GSG Duisburg II 28 5 3 20 39:97 -58 18
15. TS Rahm 06 28 3 4 21 34:89 -55 13

 

Bezirksliga Gruppe 8 Saison 2006/07

Platz

Mannschaft

Sp.

g

u

v

Torverh.

Differenz

Punkte

1.

Heimaterde Mülheim

30

20

3

7

85:43

42

63

2.

Preußen Duisburg

30

19

6

5

70:33

37

63

3.

SC BW Oberhausen- Lirich

30

20

3

7

71:35

36

63

4.

Union Mülheim

30

16

4

10

67:51

16

52

5.

TuSpo Huckingen

30

13

8

9

59:58

1

47

6.

BSV Oberhausen 66

30

13

7

10

48:40

8

46

7.

SV Wanheim 1900

30

12

9

9

63:48

15

45

8.

Spvgg Sterkrade- Nord

30

12

6

12

47:42

5

42

9.

Mülheimer SV 07

30

12

5

13

64:57

7

41

10.

TSV Bruckhausen

30

11

4

15

54:59

-5

37

11.

KSV Ataspor Duisburg

30

10

7

13

42:50

-8

37

12.

TuSpo Saarn

30

12

1

17

45:54

-9

37

13.

TB Oberhausen

30

11

3

16

63:63

0

36

14.

SV Hamborn 90

30

8

8

14

51:51

0

32

15.

Safakspor Oberhausen

30

8

7

15

48:74

-26

31

16.

SC Hertha Hamborn

30

1

3

26

35:154

-119

6

 

Kreisliga A Gruppe2 Saison 2006 / 2007
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. 1. FC Dersimspor 30 20 5 5 58:33 25 65
2. Vfvb Ruhrort/ Laar 30 16 7 7 61:37 24 55
3. Spf. Hamborn 07 II 30 17 3 10 62:46 16 54
4. SGP Oberlohberg 30 16 5 9 58:39 19 53
5. RWS Lohberg 30 15 6 9 68:51 17 51
6. Westende Hamborn 30 15 6 9 53:45 8 51
7. DJK Vierlinden 30 15 5 10 59:37 22 50
8. SC Wacker Dinslaken 30 12 7 11 53:51 2 43
9. STV Hünxe 30 11 9 10 44:46 -2 42
10. TDF Tunaspor 30 10 7 13 51:52 -1 37
11. SV Walsum 30 10 6 14 47:54 -7 36
12. TV Voerde 30 10 5 15 61:61 0 35
13. Union Hamborn 30 8 9 13 47:56 -9 33
14. Gelb- Weiß Hamborn 30 7 6 17 43:73 -30 27
15. Dinslaken 09 II 30 7 3 20 42:78 -36 24
16. TSV Bruckhausen II 30 4 5 21 33:81 -48 17

 

Kreisliga A Gruppe2 Saison 2005 / 2006
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. Alfa SV Duisburg 30 24 4 2 82:36 46 76
2. SGP Oberlohberg 30 17 7 6 71:36 35 58
3. DJK Vierlinden 30 15 5 10 60:46 14 50
4. TV Voerde 30 14 6 10 54:43 11 48
5. Westende Hamborn 30 13 5 12 67:61 6 44
6. RWS Lohberg 30 13 4 13 53:61 -8 43
7. 1. FC Dersimspor 30 9 14 7 38:36 2 41
8. Union Hamborn 30 11 7 12 66:50 16 40
9. TDF Tunaspor 30 12 4 14 62:68 -6 40
10. Gelb- Weiß Hamborn 30 13 1 16 51:66 -15 40
11. T. Huckingen II 30 11 6 13 42:52 -10 39
12. Spf. Hamborn 07 II 30 11 5 14 55:54 1 38
13. Dinslaken 09 II 30 10 6 14 43:56 -13 36
14. SV Walsum 30 8 9 13 37:52 -15 33
15. Rhenania Hamborn 30 8 8 14 38:58 -20 32
16. Meiderich 06/ 95 30 2 7 21 34:78 -44 13

 

 
   

zurück zur Homepage